Эвотор
Оценки по Эвотор
Наименование | Оценка |
---|---|
Интеграции | 5 |
Интерфейс | 5 |
Отчеты | 5 |
Тарифы | 5 |
Тестовый период | 5 |
Техническая поддержка | 4 |
Функционал | 5 |
Юзабилити | 3 |
Итоговая оценка | 4.63 |
Детальные обзоры
У вас есть вопрос?
Все вопросы по работе продуктов или предложения, которые могли бы сделать их лучше, вы можете написать в нашу службу технической поддержки: